Перелік рахунків для зарахування платежів
РЕКВІЗИТИ РАХУНКІВ
для обліку доходів державного бюджету
“Платежі до Фонду соціального захисту інвалідів”
Код класифікації доходів бюджету: 50070000
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)
Код банку (МФО): 899998
Населений пункт |
Отримувач | Код отримувача (ЄДРПОУ) | Номер рахунку |
Полтава | УК у м.Полтаві/ м.Полтава/50070000 | 38019510 | 31213230016002 |
Горішні Плавні | УК у м.ГорішПлав/м.ГорішПлав/50070000 | 37802029 | 31219230016006 |
Кременчук | УК у м.Кременчук/м.Кременчук/50070000 | 37965850 | 31217230016008 |
Лубни/Лубен. р-н | УК Лубенському р-ні/м.Лубни/50070000 | 37710415 | 31215230016011 |
Миргород/Миргор. р-н | УК Миргородськ.р-н/м.Миргород/50070000 | 37845125 | 31214230016012 |
В-Багачанський р-н/смт Велика Багачка | В-БагачанськеУК/В-Багачан р-н/50070000 | 36744050 | 31213230016013 |
м.Гадяч/Гадяцький р-н | Гадяцьке УК/Гадяцький р-н/50070000 | 37937713 | 31216230016032 |
Глобинський р-н/м.Глобино | Глобинське УК/Глобинський р-н/50070000 | 37835651 | 31210230016061 |
Гребінківський р-н/м.Гребінка | Гребінківське УК/Гребін.р-н/50070000 | 37714540 | 31214230016089 |
Диканський р-н/смт Диканька | Диканське УК/Диканський р-н/50070000 | 38029560 | 31215230016107 |
Зіньківський р-н/м.Зіньків | Зіньківське УК/Зіньківськ р-н/50070000 | 38019788 | 31213230016121 |
Карлівський р-н/м.Карлівка | Карлівське УК/Карлівський р-н/50070000 | 37997400 | 31210230016146 |
Кобеляцький р-н/м. Кобеляки | Кобеляцьке УК/Кобеляцький р-н/50070000 | 38012473 | 31218230016160 |
Козельщин. р-н/смт Козельщина | Козельщин. УК/Козельщин. р-н/50070000 | 37812571 | 31211230016189 |
Котелевський р-н/смт Котельва | Котелевське УК/Котелевськ р-н/50070000 | 37301948 | 31211230016208 |
Кременчуцький р-н | Кременчуцьке УК/Кременчуц р-н/50070000 | 37965887 | 31211230016219 |
Лохвицький р-н/м.Лохвиця | Лохвицьке УК/Лохвицький р-н/50070000 | 37953557 | 31213230016239 |
Машівський р-н/смт Машівка | Машівське УК/Машівський р-н/50070000 | 38058806 | 31219230016288 |
Новосанжарський р-н/смт Нові Санжари | Н-Санжарське УК/Н-Санжар. р-н/50070000 | 37464450 | 31218230016331 |
Оржицький р-н/смт Оржиця | Оржицьке УК/Оржицький р-н/50070000 | 37934534 | 31214230016357 |
Пирятинський р-н/м. Пирятин | Пирятинське УК/Пирятин. р-н/50070000 | 37958534 | 31214230016379 |
Полтавський р-н | Полтавське УК/Полтавський р-н/50070000 | 38019526 | 31210230016395 |
Решетилівський р-н/м. Решетилівка | Решетилівське УК/Решетилів. р-н/50070000 | 37852478 | 31213230016422 |
Семенівський р-н/смт Семенівка | Семенівське УК/Семенівськ. р-н/50070000 | 37541502 | 31215230016442 |
Хорольський р-н/м. Хорол | Хорольське УК/Хорольський р-н/50070000 | 37888111 | 31215230016464 |
Чорнухинський р-н/смт Чорнухи | Чорнухинське УК/Чорнухин. р-н/50070000 | 37735068 | 31216230016485 |
Чутівський р-н/смт Чутове | Чутівське УК/Чутівський р-н/50070000 | 37969661 | 31213230016499 |
Шишацький р-н/смт Шишаки | Шишацьке УК/Шишацький р-н/50070000 | 37748700 | 31216230016515 |
При оформленні платіжного доручення в графі “Призначення платежу” необхідно вказати: код ЄДРПОУ підприємства, КБК 50070000;230, реєстраційний номер установи, зареєстрованої у відділенні Фонду і рік, за який проводиться сплата.